存量住宅用地项目清单
来源:作者:发布日期: 2021-10-13
名 称:存量住宅用地项目清单
| 张家界市存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 (单位:公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 (单位:公顷) | |
| 1 | 旭峰小区 | 市本级 | 张家界市永定区崇文办事处 | 其他普通商品住房用地 | 12.552658 | 2010年12月29日 | 2011年5月29日 | 2014年5月28日 | 已动工未竣工 | ||
| 2 | 张家界中天吉龙房地产开发有限公司 | 市本级 | 张家界市永定区崇文办事处宝塔岗居委会 | 其他普通商品住房用地 | 10.867875 | 2011年5月18日 | 2012年5月8日 | 2015年5月7日 | 已动工未竣工 | ||
| 3 | 新外滩花园A区 | 市本级 | 永定区西溪坪办事处永定大道北侧、澧水河东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.32907 | 2012年3月30日 | 2012年6月10日 | 2015年6月10日 | 已动工未竣工 | ||
| 4 | 湖南浙华投资置业有限公司 | 市本级 | 官黎坪办事处观音大桥南头东侧,临防洪堤 | 其他普通商品住房用地 | 4.4605 | 2013年9月30日 | 2013年12月30日 | 2016年12月30日 | 已动工未竣工 | ||
| 5 | 雅安花园二期储备地块一 | 市本级 | 永定区西溪坪办事处陈家溪 | 其他普通商品住房用地 | 2.83028 | 2014年10月31日 | 2014年12月31日 | 2016年12月31日 | 已动工未竣工 | ||
| 6 | 张家界经开区物流居住小区(一) | 市本级 | 张家界经开区(阳湖坪) | 其他普通商品住房用地 | 4.2607 | 2017年6月30日 | 2017年12月31日 | 2020年12月31日 | 已动工未竣工 | ||
| 7 | 湖南鑫城置业发展集团有限责任公司 | 市本级 | 永定区大庸桥 | 其他普通商品住房用地 | 0.5241 | 2009年5月8日 | 未动工 | ||||
| 8 | 市盐业公司地块挂牌出让方案 | 市本级 | 市城区永定街道办事处回龙路东门桥段北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.14679 | 2018年4月7日 | 2019年4月7日 | 2022年4月7日 | 已动工未竣工 | ||
| 9 | 永定区沙堤高桥地块(天翔房地产开发有限公司) | 市本级 | 沙堤办事处高桥村,市交警支队东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.31127 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | ||
| 10 | 沙堤大道西侧、桂花路北侧地块(一期)50亩土地 | 市本级 | 沙堤大道西侧、桂花路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.995548 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | ||
| 11 | 索道以东棚户区改造项目一期 | 市本级 | 官黎坪组团迎南路西侧、大庸中路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.3249 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | ||
| 12 | 民惠家园廉租房项目补征地块 | 市本级 | 位于大庸桥街道办事处热水坑社区居委会 | 廉租住房用地 | 0.14124 | 已动工未竣工 | 4308002018A02009 | ||||
| 13 | 湖南联盛置业有限公司(张罗公路西侧棚户区改造项目) | 市本级 | 张家界市永定区官黎坪办事处黄金塔社区、民怡家园南侧、张罗公路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.65585 | 2018年12月11日 | 2019年12月10日 | 2022年12月9日 | 未动工 | ||
| 14 | 张家界天翔房地产开发有限公司 | 市本级 | 张家界市永定区沙堤办事处吴家边村 | 其他普通商品住房用地 | 6.81495 | 2018年12月11日 | 2019年12月10日 | 2022年12月9日 | 已动工未竣工 | ||
| 15 | 张家界经济开发区开发建设有限公司 | 市本级 | 张家界经开区阳湖坪、科技大道北侧、阳湖坪路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.2493 | 2019年10月15日 | 2020年10月14日 | 2023年10月13日 | 已动工未竣工 | ||
| 16 | 张家界东宸房地产开发有限公司 | 市本级 | 永定区官黎坪办事处龙门社区 | 其他普通商品住房用地 | 4.88164 | 2019年10月21日 | 2019年10月21日 | 2022年10月20日 | 已动工未竣工 | ||
| 17 | 沙堤大道贯坪南侧(地块二) | 市本级 | 张家界市永定区沙堤大道贯坪南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.53164 | 2018年11月29日 | 2019年11月28日 | 2022年11月27日 | 未动工 | ||
| 18 | 盛达佳苑二期 | 市本级 | 张家界经济开发区C区张联公路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.72824 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 | 2022年1月19日 | 未动工 | ||
| 19 | 沙堤特色街区朱家峪安置点(A地块) | 市本级 | 湖南省张家界市永定区沙堤办事处朱家峪沙堤大道东侧、香樟路西侧、太极北路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5378 | 2019年6月20日 | 2020年6月19日 | 2023年6月18日 | 未动工 | ||
| 20 | 沙堤特色街区朱家峪安置点(B地块) | 市本级 | 湖南省张家界市永定区沙堤办事处朱家峪香樟路西侧、太极北路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4879 | 2019年6月20日 | 2020年6月19日 | 2023年6月18日 | 未动工 | ||
| 21 | 张家界荣盛房地产开发有限公司 | 市本级 | 永定区月亮湾路西侧、已建成月亮湾住宅小区东侧、孟坪路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.26624 | 2019年7月20日 | 2020年7月19日 | 2020年7月19日 | 已动工未竣工 | ||
| 22 | 且住岗Q3地块 | 市本级 | 子午路南侧、崇州路东侧、高远路北侧、天问路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.9854 | 2019年7月11日 | 2020年7月10日 | 2023年7月9日 | 已动工未竣工 | ||
| 23 | 张家界富华房地产开发有限公司 | 市本级 | 张家界市永定区子午路南侧、大桥路西侧,古庸路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.45098 | 2019年7月30日 | 2020年7月29日 | 2023年7月28日 | 已动工未竣工 | ||
| 24 | 张家界宁邦置业有限公司(45419.6平方米) | 市本级 | 张家界市永定区沙堤办事处沙堤大道西侧、武陵山东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.224023 | 2019年7月19日 | 2020年7月18日 | 2023年7月17日 | 已动工未竣工 | ||
| 25 | 张家界宁邦置业有限公司(67971.9平方米地块) | 市本级 | 张家界市永定区沙堤办事处武陵山大道东侧、沙堤大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.44699 | 2019年7月19日 | 2020年7月18日 | 2023年7月17日 | 已动工未竣工 | ||
| 26 | 张家界天诚置业有限公司 | 市本级 | 张家界市永定区南庄坪办事处 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.46901 | 2019年7月30日 | 2020年7月29日 | 2023年7月28日 | 已动工未竣工 | ||
| 27 | 张家界宁邦置业有限公司 | 市本级 | 张家界市永定区武陵山大道东侧、沙堤大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.12776 | 2019年9月5日 | 2020年9月1日 | 2023年8月31日 | 已动工未竣工 | ||
| 28 | 沙堤安置点朱家峪特色街区A地块边角地 | 市本级 | 湖南省张家界市永定区沙堤办事处朱家峪 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.000414 | 2019年9月9日 | 2020年9月8日 | 2023年6月18日 | 未动工 | ||
| 29 | 沙堤安置点黄家台三期特色街区边角地 | 市本级 | 张家界市永定区沙堤黄家台 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.04434 | 2019年9月16日 | 2020年9月8日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | ||
| 30 | 官黎坪火车站2号棚改地块 | 市本级 | 官黎路以北、中心汽车站出让口对面、彭家铺统建小区以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.3796 | 2019年10月12日 | 2020年9月22日 | 2023年9月21日 | 已动工未竣工 | ||
| 31 | 经开区C区地块C-2-02至06宗地A地块(世贸云著) | 市本级 | 东临张家界经济开发区C区C-2-02至C-2-06地块B、西临社溪广场、南抵规划沿江路、北靠科技大道 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9074 | 2019年10月22日 | 2020年10月21日 | 2023年10月20日 | 已动工未竣工 | ||
| 32 | 经开区C区地块C-2-02至06宗地B地块(世贸云著) | 市本级 | 张家界经济开发C区,东临社溪滩防洪堤、西临C-2-02至C-02-6地块A、南抵规划沿江路、北靠科技大道 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.6474 | 2019年10月22日 | 2020年10月21日 | 2023年10月20日 | 未动工 | ||
| 33 | 贯坪沙堤大道东侧地块一第二期 | 市本级 | 张家界市永定区贯坪沙堤大道东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.96574 | 2019年11月12日 | 2020年11月11日 | 2023年11月10日 | 已动工未竣工 | ||
| 34 | 荷花组团C-08东侧地块、C-09地块一地块三(丝绸之路) | 市本级 | 湖南省张家界市永定区荷花组团 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1953 | 2019年12月31日 | 2020年12月30日 | 2023年12月29日 | 未动工 | ||
| 35 | 富华里项目 | 市本级 | 张家界市永定区子午路南侧、大桥路西侧、原市房管局及周边范围 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2603 | 2019年12月27日 | 2020年12月26日 | 2023年12月25日 | 未动工 | ||
| 36 | 张家界绕城公路玉皇洞安置小区建设项目 | 市本级 | 永定区枫香岗片区玉皇洞 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.28184 | 未动工 | 4308002020A00055 | ||||
| 37 | 沿河城市棚户区改造项目(南门口二期) | 市本级 | 湖南省张家界市永定区永定办事处永定社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.36646 | 2020年3月16日 | 2021年3月9日 | 2024年3月8日 | 未动工 | ||
| 38 | Q11地块(老樟树脚棚改地块) | 市本级 | 湖南省张家界市永定区且住岗组团月亮岛社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.833838 | 2020年3月10日 | 2021年3月9日 | 2024年3月8日 | 未动工 | ||
| 39 | 枫香岗组团丁家溶社区西环线南侧地块(金海中学) | 市本级 | 枫香岗组团丁家溶社区西环线南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.332681 | 2020年4月22日 | 2021年4月21日 | 2024年4月20日 | 未动工 | ||
| 40 | 且住岗Q12地块 | 市本级 | 且住岗组团木龙滩南侧、建德南路北侧、天问路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.896822 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 | 2024年4月25日 | 未动工 | ||
| 41 | 南庄坪组团大屋岗机场安置区北侧地块 | 市本级 | 张家界市永定区南庄坪街道办事处三眼桥社区机场路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.65864 | 2020年5月12日 | 2021年5月11日 | 2024年5月10日 | 未动工 | ||
| 42 | 沿河城市棚户区—南门口特色街区安置区(B区)二期 | 市本级 | 张家界市永定区永定社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.01257 | 2020年5月30日 | 2021年3月9日 | 2024年3月8日 | 未动工 | ||
| 43 | 张罗公路C区 | 市本级 | 张家界市永定区官黎坪办事处黄金塔社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5622 | 2020年6月5日 | 2021年6月4日 | 2024年6月3日 | 未动工 | ||
| 44 | 鸿泰和悦宸居 | 市本级 | 张家界市城区大桥路西侧、古庸路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.34736 | 2020年7月3日 | 2021年6月30日 | 2024年6月29日 | 未动工 | ||
| 45 | 永定组团控规M-5-1与M-5-4地块(食品厂棚户区改造项目) | 市本级 | 张家界市永定城区国光中学东侧,崇文路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.469889 | 2020年6月17日 | 2021年6月16日 | 2024年6月15日 | 未动工 | ||
| 46 | 宁邦广场二期文华里协议出让项目 | 市本级 | 张家界市永定区沙堤片区朱家峪 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.008407 | 2020年7月15日 | 2021年7月14日 | 2023年7月17日 | 已动工未竣工 | ||
| 47 | 官黎坪组团控规GLP-D2-5、GLP-D2-6、GLP-D2-7地块 | 市本级 | 张家界市永定区官黎坪办事处,东临迎宾路,南至靛达广场,北临滨河路,西临华天一期 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.666998 | 2020年7月6日 | 2021年7月6日 | 2024年7月5日 | 未动工 | ||
| 48 | 吉首大学张家界学院拆迁安置区 | 市本级 | 张家界市永定区沙堤高桥武陵山大道西侧、张花高速公路北侧 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 6.57299 | 未动工 | 4308002020A02838 | ||||
| 49 | 屠宰场及周边棚户区改造项目(一期) | 市本级 | 湖南省张家界市永定区崇文街道办事处毛塔社区、张联公路西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1865 | 2020年8月5日 | 2021年7月24日 | 2024年7月23日 | 未动工 | ||
| 50 | 武陵山大道东侧、沙堤大道西侧地块二二期用地 | 市本级 | 沙堤街道办事处莲花社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.33048 | 2020年8月28日 | 2021年8月27日 | 2024年8月26日 | 未动工 | ||
| 51 | 张家界高新区C区D-5-06、D-5-07零星地块 | 市本级 | 张家界市永定区阳湖坪街道办事处张家界经济开发区C区科技工业园 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0331 | 2020年9月28日 | 2020年10月20日 | 2023年3月30日 | 已动工未竣工 | ||
| 52 | 前社(一号安置区西北角地块) | 市本级 | 阳湖坪组团独子岩村境内,南面临近张联公路,东侧为规划的家张公路,为阳湖坪科技工业园1#安置点西北侧地块。 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.628153 | 2020年11月30日 | 2021年11月11日 | 2024年11月10日 | 未动工 | ||
| 53 | 张家界市三角坪棚户区改造项目B、C地块 | 市本级 | 张家界市永定区子午路西路南侧、大庸桥公园东侧、张家界国际大酒店周边 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.52968 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 | 2024年12月5日 | 未动工 | ||
| 54 | 西溪坪组团控规XXP-4-04(永定区公安局南侧)地块 | 市本级 | 西溪坪永安东路北侧、橘颂路东侧、永定区公安局南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.960813 | 2020年12月15日 | 2021年12月14日 | 2024年12月13日 | 未动工 | ||
| 55 | 经开区XXP-1-03东南侧地块(鑫业房地产) | 市本级 | 西溪坪办事处彭家巷社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.776231 | 2020年12月25日 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 未动工 | ||
| 56 | 丽景华府 | 市本级 | 西溪坪组团、北临永昌路、东临张沅公路、南临焦柳铁路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.77421 | 2020年12月18日 | 2021年12月17日 | 2024年12月16日 | 未动工 | ||
| 57 | 南庄坪五子坡储备土地地块四 | 市本级 | 张家界市永定区南庄坪办事处五子坡 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.837612 | 2020年12月28日 | 2021年12月27日 | 2024年12月26日 | 未动工 | ||
| 58 | 南庄坪五子坡储备土地地块三 | 市本级 | 张家界市永定区南庄坪办事处五子坡 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.38754 | 2020年12月28日 | 2021年12月27日 | 2024年12月26日 | 未动工 | ||
| 59 | 荷花组团控规C-08部分(后坪办事处荷花社区) | 市本级 | 后坪街道办事处荷花社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.764133 | 2020年12月24日 | 2021年12月23日 | 2024年12月22日 | 未动工 | ||
| 60 | 荷花组团控规C-04部分地块(后坪街道办事处荷花社区) | 市本级 | 后坪街道办事处荷花社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.621905 | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 2024年12月8日 | 未动工 | ||
| 61 | 西溪坪组团控规XXP-4-25 | 市本级 | 西溪坪永定中学永安东路北侧、区司法局东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.647265 | 2020年12月24日 | 2021年12月23日 | 2024年12月22日 | 未动工 | ||
| 62 | 且住岗组团QZG02-09-03地块(5G项目) | 市本级 | 且住岗组团,木龙滩路北侧,金海学校中学东侧,市委四号院南侧。 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.584892 | 2021年1月6日 | 2022年1月5日 | 2025年1月4日 | 未动工 | ||
| 63 | 沙堤控规A-3-09、B-2-12A、B地块招拍挂 | 市本级 | 沙堤街道办事处沙堤社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.996941 | 2021年1月6日 | 2022年1月5日 | 2025年1月4日 | 未动工 | ||
| 64 | 沙堤大道西侧、沙堤片区A-2-04西南侧地块 | 市本级 | 沙堤片区北端新建沙堤大道与武陵山大道的交汇点处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.652161 | 2021年1月6日 | 2022年1月5日 | 2025年1月4日 | 未动工 | ||
| 65 | 潭头湾棚户区改造项目(二期) | 市本级 | 官黎坪办事处龙门社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.30077 | 2021年1月10日 | 2021年12月30日 | 2024年12月29日 | 未动工 | ||
| 66 | 且住岗组团QZG02-06-03地块 | 市本级 | 张家界市永定区大桥办事处高远路南侧、崇州路西侧、张家界市民族小学东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.327339 | 2021年1月6日 | 2022年1月5日 | 2025年1月4日 | 未动工 | ||
| 67 | 张家界经济开发区C区XXP-1-02东侧零星地块(新外滩) | 市本级 | 西溪坪办事处彭家巷社区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.17594 | 2021年9月7日 | 2022年9月6日 | 2025年9月5日 | 未动工 | ||
| 68 | 永定组团控规H-5-1、H-5-6(奇峰市场棚改)地块 | 市本级 | 永定街道办事处崇实社区,回龙路以北,解放路以南,西接人民路,东邻中商广场 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.362248 | 2021年10月8日 | 2022年10月7日 | 2025年10月6日 | 未动工 | ||
| 69 | 且住岗组团控规QZG02-05-05部分地块(Q5) | 市本级 | 永定区且住岗组团,崇州路以东、孟平路以北、高远路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.255989 | 2021年12月5日 | 2022年12月4日 | 2025年12月3日 | 未动工 | ||
| 70 | 且住岗组团QZG03-04-01 | 市本级 | 且住岗高远路以南,天崇路以西,孟坪路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.629331 | 2021年12月27日 | 2022年12月13日 | 2025年12月12日 | 未动工 | ||
| 71 | 且住岗组团控规QZG0-01-05(万家溶棚改项目地块一) | 市本级 | 且住岗高远路以北,天问路以东,市交警支队南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.688535 | 2021年12月28日 | 2022年12月12日 | 2025年12月11日 | 未动工 | ||
| 72 | 且住岗组团QZG03-04-01地块二 | 市本级 | 且住岗高远路以南,天问路以西,孟坪路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.215649 | 2021年12月30日 | 2022年12月20日 | 2025年12月19日 | 未动工 | ||
| 73 | 张家界温泉度假村 | 市本级 | 大桥办事处热水坑居委会 | 其他普通商品住房用地 | 4.62184 | 2010年5月5日 | 2010年6月25日 | 2010年6月25日 | 已动工未竣工 | ||
| 74 | 天门洞体育公园配套项目 | 市本级 | 南庄坪办事处五组坡 | 其他普通商品住房用地 | 56.8934 | 2010年5月28日 | 2010年10月18日 | 2013年10月18日 | 已动工未竣工 | ||
| 75 | 张清桥头棚户区改造 | 市本级 | 永定区南庄坪办事处张清桥头 | 其他普通商品住房用地 | 4.14386 | 2010年5月24日 | 2010年6月24日 | 2013年6月23日 | 已动工未竣工 | ||
| 76 | 张家界澧岸家园示范小区经济适用住房 | 市本级 | 张家界经济开发区A区 | 经济适用住房用地 | 2.6667 | 已动工未竣工 | 4308022012A00185 | ||||
| 77 | 张家界明鑫房地产开发有限公司 | 市本级 | 大桥办事处且住岗居委会 | 其他普通商品住房用地 | 8.564568 | 2010年8月18日 | 2011年8月8日 | 2014年8月7日 | 已动工未竣工 | ||
| 78 | 张家界昆仑房地产开发有限公司 | 武陵源区 | 武陵源区军地坪街道办事处画卷路居委会 | 其他普通商品住房用地 | 0.4836 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 | 2016年3月31日 | 已动工未竣工 | ||
| 79 | 武陵源区文丰安置区 | 武陵源区 | 武陵源区索溪峪街道办事处文丰村 | 其他普通商品住房用地 | 4.794098 | 2017年10月30日 | 2018年10月30日 | 2020年10月30日 | 已动工未竣工 | ||
| 80 | 张家界捷扬置业开发有限公司 | 武陵源区 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会 | 其他普通商品住房用地 | 13.965 | 2011年3月28日 | 2012年2月28日 | 2015年2月28日 | 已动工未竣工 | ||
| 81 | 张家界新旺阳置业开发有限公司 | 武陵源区 | 张家界市武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.017726 | 2019年3月13日 | 2020年3月11日 | 2023年3月10日 | 未动工 | ||
| 82 | 张武储2019-03地块(F-13) | 武陵源区 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处迎宾路居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.53026 | 2020年4月9日 | 2021年4月8日 | 2024年4月7日 | 已动工未竣工 | ||
| 83 | 张武储2019-04地块(F15) | 武陵源区 | 湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处迎宾路居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1754 | 2020年4月13日 | 2021年4月12日 | 2024年4月11日 | 已动工未竣工 | ||
| 84 | 张武储2020-01地块(岩门村部)挂牌出让 | 武陵源区 | 武陵源索溪峪街道迎宾路居委会,岩门六街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.333331 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 | 2024年7月25日 | 已动工未竣工 | ||
| 85 | 武陵源城区岩门组团F-14地块(张武储2019-08号) | 武陵源区 | 张家界市武陵源区索溪峪街道办事处迎宾路居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.903803 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 | 2024年12月5日 | 未动工 | ||
| 86 | 岩门三期地块挂牌出让 | 武陵源区 | 索溪峪街道办事处迎宾路居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.632418 | 2020年12月9日 | 2021年12月8日 | 2024年12月7日 | 未动工 | ||
| 87 | 武陵源沙坪施家落安置区四期项目出让供地 | 武陵源区 | 武陵源区军地坪街道办事处宝峰路居委会 | 其他普通商品住房用地 | 3.427891 | 2017年10月30日 | 2018年10月30日 | 2020年10月30日 | 已动工未竣工 | ||
| 88 | 慈利县2013年度第一批次建设用地、慈利县2016年第一批次建设用地(北岗公寓楼) | 慈利县 | 慈利县新城区北岗居委会(慈利县新城区北岗公寓楼) | 公共租赁住房用地 | 3.9651 | 已动工未竣工 | 4308212017A00532 | ||||
| 89 | 慈利县储备土地(张家界万福温泉国际度假村提质升级A块项目) | 慈利县 | 慈利县零阳镇民和村 | 其他普通商品住房用地 | 0.936068 | 2018年8月6日 | 2019年7月30日 | 2022年7月29日 | 已动工未竣工 | ||
| 90 | 慈利县储备土地(慈利县2015年度第二批次建设用地县城至通津铺公路改建工程) | 慈利县 | 慈利县新城区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.487452 | 2019年7月31日 | 2020年6月28日 | 2023年6月27日 | 已动工未竣工 | ||
| 91 | 慈利县2018年第五批次建设用地项目 | 慈利县 | 慈利县江垭镇江垭村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.520267 | 2020年3月30日 | 2020年12月30日 | 2023年12月29日 | 已动工未竣工 | ||
| 92 | 慈利县2013年度第二批次建设用地项目 | 慈利县 | 慈利县零阳镇枫垭村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.54443 | 2019年11月8日 | 2020年11月7日 | 2023年11月6日 | 已动工未竣工 | ||
| 93 | 慈利县2014年第一批次建设用地项目、慈利县2018年第五批次建设用地项目、慈利县2013年第二批次建设用地项目 | 慈利县 | 慈利县零阳镇零溪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.786736 | 2020年6月30日 | 2021年5月30日 | 2024年5月29日 | 已动工未竣工 | ||
| 94 | 慈利县2018年第一批次建设用地、慈利县蒋家坪新区内环路建设项目、慈利县蒋家坪新区内环路建设项目(护坡补征用地) | 慈利县 | 慈利县新城区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.299154 | 2020年4月1日 | 2021年3月31日 | 2024年3月30日 | 已动工未竣工 | ||
| 95 | 慈利县2017年第五批次建设用地(储备用地) | 慈利县 | 慈利县象市镇象市居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4007 | 2020年6月28日 | 2021年6月27日 | 2024年6月26日 | 已动工未竣工 | ||
| 96 | 慈利县2018年第七批次建设用地(杨雄) | 慈利县 | 慈利县零阳镇白公城居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.020382 | 2020年4月30日 | 未动工 | ||||
| 97 | 张家界达尔轩房地产开发有限公司 | 慈利县 | 慈利县象市居委会A块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.12756 | 2020年6月28日 | 2021年6月27日 | 2024年6月26日 | 已动工未竣工 | ||
| 98 | 湖南日泰房地产开发有限公司 | 慈利县 | 慈利县新城区太坪居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.436986 | 2020年5月15日 | 2021年4月30日 | 2024年3月29日 | 已动工未竣工 | ||
| 99 | 慈利县2017年第二批次建设用地、慈利县2015年第一批次建设用地、慈利县2012年度第三批次建设用地、慈利县2011年第二批次打捆项目、慈利县新城区外环路项目、慈利县澧水大桥工程 | 慈利县 | 慈利县新城区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.800775 | 2020年9月9日 | 2021年9月8日 | 2024年9月7日 | 已动工未竣工 | ||
| 100 | 慈利县2013年增减挂钩建新区用地(双安A块) | 慈利县 | 慈利县零阳镇双安居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.01262 | 2020年10月23日 | 2020年12月31日 | 2023年12月31日 | 已动工未竣工 | ||
| 101 | 慈利县2013年挂钩项目(双安B块) | 慈利县 | 慈利县零阳镇双安居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.265443 | 2021年5月30日 | 2022年5月28日 | 2025年5月27日 | 未动工 | ||
| 102 | 慈利县新城区李家湾安置区建设用地使用权划拨 | 慈利县 | 慈利县零阳镇龙坪居委会 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.204733 | 未动工 | 4308212020A02369 | ||||
| 103 | 慈利县新城区桑木溪安置区建设用地使用权划拨 | 慈利县 | 新城区桑木溪安置区 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 3.329294 | 未动工 | 4308212020A02376 | ||||
| 104 | 慈利县2003年第一批次建设用地(白竹水储备地块) | 慈利县 | 慈利县零阳镇万福村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.001541 | 2021年6月20日 | 2021年12月30日 | 2024年12月30日 | 未动工 | ||
| 105 | 慈利县万和置业有限公司(原电化厂) | 慈利县 | 慈利县零阳镇南街居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.299994 | 2021年4月18日 | 2022年4月17日 | 2025年4月16日 | 未动工 | ||
| 106 | 慈利县2011年第一批次建设用地(I块) 、慈利县2016年第二批次建设用地(E-06块) | 慈利县 | 慈利县新城区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.649148 | 2021年2月20日 | 2021年12月20日 | 2024年12月19日 | 未动工 | ||
| 107 | 慈利县储备土地(慈利县原化工一厂及周边棚户区改造项目) | 慈利县 | 慈利县零阳镇西街居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.548576 | 2021年2月25日 | 2021年10月25日 | 2024年9月25日 | 未动工 | ||
| 108 | 慈利县2018年第一批次建设用地(白公城储备地块B块) | 慈利县 | 白公城居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.332074 | 2021年6月30日 | 2022年6月28日 | 2025年6月27日 | 未动工 | ||
| 109 | 慈利县2020年第三批次建设用地<增减挂钩>零溪墨园储备地块 | 慈利县 | 慈利县零溪镇墨园居委会 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.131478 | 2021年10月7日 | 2022年10月6日 | 2025年10月5日 | 未动工 | ||
