首页> >重点公开 >土地及矿产出让结果公示
来源:作者:发布日期: 2019-10-10
名 称:张家界市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示201926
根据《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号)等法律法规规定,经张家界市人民政府批准,张家界市公共资源交易中心受托于2019年9月5日至2019年10月10日对下列5宗国有建设用地使用权进行网上公开挂牌出让。现将成交结果公示如下:
地块 编号 | 土地 坐落 | 土 地 面 积 (㎡) | 土地 用途 | 出让 年限 (年) | 容积率 | 成交价 (万元) | 受让人 | 成交日期 |
GTJY 2019-70 | 张家界经济开发区C区 | 26667.2 | 工业 用地 | 50 | 1.0-1.6 | 880 | 湖南省一点购跨境电子商务有限公司 | 2019-10-10 |
GTJY 2019-71 | 张家界经济开发区C区 | 40659.4 | 工业 用地 | 50 | 1.0-1.6 | 1340 | 张家界湘浙义乌国际商贸城开发有限公司 | 2019-10-10 |
GTJY 2019-72 | 张家界经济开发区C区 | 12535.4 | 工业 用地 | 50 | 1.0-1.6 | 432 | 张家界金城铝业有限公司 | 2019-10-10 |
GTJY 2019-73 | 张家界经济开发区C区 | 20000 | 工业 用地 | 50 | 1.0-1.6 | 630 | 湖南小白豚布草生产洗涤有限公司 | 2019-10-10 |
GTJY 2019-74 | 崇文街道办事处毛塔社区、张联公路西北侧 | 11865 | 住宅用地 | 70 | ≤3.0 | 6052 | 胡君 王腊英 | 2019-9-10 |
公示期限:2019年10月11日至2019年10月21日
咨询电话:0744-8833293
张家界市公共资源交易中心
2019年10月10日